自動車比較 トップページ >>ムーヴ(ダイハツ)
Check

運転席からの見晴らしが良いです。 日常走行には何ら不満なく走れます。 ちょこっと乗りにはぴったりです。市街地や狭い駐車場でも気にせず行けます。
|
| ムーヴの口コミ |
|
○燃費が良い(14`位はエアコン入れっぱなしでも楽勝) ○カスタムに比べるとあまり走っていないので良い ○ターボなしなのに中々良く走る ○後ろのシートが前車のグロリアより余裕がある ○小物入れが多く、インパネシフトも使いやすい ○ワイパーONの時にバックギアに入れると、後ろのワイパーが動くようになってて雨の時に見やすい ○L902の時より、ドアを閉めた音が少し乗用車っぽくなった ○あまり飛ばす気がおこらない
軽自動車として見れば、大変満足です。 この車にセルシオのような乗り心地を求める人や、ランエボやGT-R並みのパワーを求める人はまずいないと思いますので、軽自動車と割り切れば十分価格分の価値はあると思います。 免許を取って初めてのマイカーでした檠梹ゥ分の好きな車に乗れて、毎回運転が楽しみでしたナ色んな人に乗ってもらえてmoveも喜んでいたことでしょう桙オかし、この間追突されてしまい買い替えを余儀なくされてしまいましたメ強い衝撃を受けても私が無傷だったのには、最近の軽はスゴイと実感させてくれるものでした。最後の最後まで私を守ってくれたmoveには本当感謝感謝です 外観。たたずまい。室内。視界良い。窮屈感ゼロ。なんというか、解放感と囲まれ感の絶妙なバランス。落ち着く。シート高さ良し。座り心地良し。ずぼらな運転姿勢もOK。やわらかな走り。運転が楽しい。長距離も苦痛じゃない。ムーヴを知ると他の軽は乗れない。 |
| ムーヴ詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| ダイハツ | 4 | 5 | 45〜64 | 658〜659 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 21 km/g | 79.8万円-179.55万円 | 7万円-195万円 | 1995年8月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| インパネ4AT | FF | レギュラー | CDAM/FMラジオ | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | 可能 | |||
| 特殊装備 | 後退時連動式ドアミラー | |||
| ムーヴ車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 3395×1475×1630 mm | 2110×1350×1310 mm | 1310 mm / 1305 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 160 mm | 820 kg | 4.3 m | DBA-L175S | 2490 mm |
| ムーヴ型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| DBA-L175S | DBA-L175S | DBA-L175SDBA-L185SCBA-L175SCBA-L185SDBA-L150SCBA-L150SCBA-L152SCBA-L160SUA-L150SLA-L150SLA-L152SLA-L160SABA-L152SUA-L900SLA-L902SLA-910SLA-L910SLA-L912SGH-L900SGH-L910SGF-L900SGF-L902SGF-L910STA-L900STA-L910SE-L600SE-L602SE-L610S |
| ムーヴ安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| ムーヴ搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | ○ | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| - | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ |
| ムーヴ室内装飾 | ムーヴその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>ムーヴ(ダイハツ)

